Lathunden
Jordkvalitet
Magert torrt |
||
| Latinskt namn | Svenskt namn | Härdighet |
| Acer campestre | Naverlönn | III |
| Aronia melanocarpa | Svart aronia | VI |
| Caragana | Karagan | VII |
| Cytisus | Ginst | I-V (artber.) |
| Eleagnus commutata | silverbuske | VII |
| Halimodendron | Saltbuske | III |
| Hippophae | Havtorn | VI |
| Physocarpus opulifolius | Smällspirea | V |
| Phyracantha | eldtorn | IV |
| Ribes alpinum | måbär | VIII |
| Rhus thyphina | rönnsumak | III |
| Rosa canina | Stenros | VI |
| Rosa carolina | Carolinaros | VI |
| Rosa pimpinellifolia | Pimpinellros | VI |
| Rosa rugosa | Vresros | VI |
| Barrväxter för mager och sandig jord. | ||
| Juniperus | En | III-VI |
| Laris decidua | Europeisk lärk | VI |
| Pinus mugo | bergtall | VI |
| Perenner i mager, sandig jord | ||
| Achillea millefolium | Röllika | |
| Alyssum saxatile | Praktstenört | |
| Anaphalis triplinervis | Ulleternell | |
| Antennaria dioica | kattfot | |
| Artemisia | Malört | |
| Astilbe chinensis | plymastilbe | |
| Campanula porteschlagiana | Murklocka | |
| Carlina acaulis | Storblommig murreva | |
| Dianthus deltoides | Backnejlika | |
| Dianthus gratianopolitanus | Bergnejlika | |
| Echinops | Bolltistel | |
| Eryngium alpinum | Alpmarton | |
| Festuca glauca | Blåsvingel | |
| Festuca scoparia | Björngräs | |
| Gypsophila repens | Hängslöja | |
| Helianthemum | Solvända | |
| Inula ensifolia | Svärdkrissla | |
| Origanum vulgare | Kungsmynta | |
| Saponaria ocymoides | Liten såpnejlika | |
| Sedum | Fetbladsväxter | |
| Sempervivum | Taklök | |
| Veronica spicata | Axveronica |
| Lövfällande träd och buskar | Svenskat namn | |
| Acer | Lönn | V |
| Buddleja davidii | Syrenbuddleja | II-III art o sortberoende |
| Carpinus betulus | Avenbok | II-III art o. sortberoende |
| Chaenomeles | Rosenkvitten | IV |
| Cotinus coggrygia | Perukbuske | III |
| Crataegus alla | Hagtorn | III-VII |
| Deutzia gracilis,magnifica | Deutzia | III-IV |
| Fagus | Bok | IV |
| Fraxinus | Ask | III-V art o sortber |
| Genista | Ginst | II-IV art o sortberoende |
| Malus | Apel | III-VI |
| Philadelphus | schersmin | IV-VI |
| Potentilla fruticosa | Ölandstok | VI-VIII |
| Prunus avium | Fågelbär | IV |
| Robinia | Robinia | I-III art o sortberoende |
| Sorbus aria | Vitoxel | V |
| Syringa | Syren | IV-VII art o sortberoende |
| Tilia tomentosa | Silverlind | V |
| Ulmus | Alm | II-V art o sortberoende |
| Barrväxter | ||
| Chamaecyparis lawsoniana | Ädelcypress | III |
| Juniperus | En | III-VI art o sortberoende |
| Picea omorika | Serbisk gran | VI |
| Pinus nigra | Svarttall | IV |
| Thuja | Thuja | III-VI |
| Klängväxter | ||
| Celastrus orbiculatus | Japansk träddödare | IV |
| Clematis | Klematis | III-VI |
| Lonicera | Kaprifol | III-VII |
| Ormbunkar | ||
| Asplenium trichomanes | Svartbräken | |
| Dryopteris filix-mas | Träjon | |
| Phyllitis scolopendrium | Hjorttunga | |
| Poystichum setiferum | Spetsbräken | |
| Acanthus spinosus | Taggakantus | |
| Perenner | ||
| Achillea | Röllika | |
| Adonis vernalis | Våradonis | |
| Allysum saxatiles | Praktstenört | |
| Anaphalis triplinervis | Ulleternell | |
| Armeria maritima | Strandtrift | |
| Aubretia x cultorum | Aubretia | |
| Bergenia cordifolia | Härtbergenia | |
| Doronicum | Vårkrage | |
| Draba | Draba | |
| Eryngium alpinum | Alpmartorn | |
| Eryngium planum | Alpmartorn | |
| Gentiana acaulis | Alpgentiana | |
| Gentiana septemfida var.lagod. | Fransgentiana | |
| Geranium cinereum 'ballerina' | Silvernäva | |
| Gypsophila paniculata | Brudslöja | |
| Helenium autumnale | Solbrud | |
| Helianthemum | Solvända | |
| Incarvillea delavayi | Rosenincarvillea | |
| Leontopodium alpinum | Edelweiss | |
| Lilium regale | Kungslilja | |
| Paeonia lactiflora | Luktpion | |
| Paeonia officinalis | Bondpion | |
| Potentilla | Fingerört | |
| Salvia nemorosa | Stäppsalvia | |
| Saponaria ocymoides | Liten såpnejlika | |
| Saxifraga aizoon | Silverbräcka | |
| Saxifraga arendsii | Rosenbräcka | |
| Saxifraga cotyledon | Fjällbrud | |
| Saxifraga oppositifolia | Purpurbräcka | |
| Scabiosa caucasica | Höstvädd | |
| Sidalcea | Trädgårdsmalva | |
| Thymus serphyllum | Backnejlika | |
| Veronica spicata | Axveronica | |
| Ett- och tvåriga växter | ||
| Ageratum houstonianum | Ageratum | |
| Calendula officinalis | Ringblomma | |
| Callistephus chinensis | Trädgårdsaster | |
| Limonium sinuatum | Risp | |
| Lobularia maritima | Strandkrassing | |
| Matthiola bicornis | Grekisk lövkoja | |
| Salvia horminum | Broksalvia | |
| Tagetes | Tagetes | |
| Zinnia elegans | Zinnia | |
| LÖK o.KNÖLVÄXTER | ||
| Colchicum | Tidlösa | |
| Crokus | Krokus | |
| Gladiolus | Gladiolus | |
| Muscari | Pärlhyacint | |
| Narcissus | Påsk o.Pingstlilja | |
| Scilla | Blåstjärna | |
| Tulipa | Tulpan |
| Lövfällande träd och buskar | ||
| Acer olika sorter | Lönn | I-V sort och artberoende |
| Aesculus | Kastanj | II-IV sort o.artberoende |
| Alnus incana laciniata | Flikbladig gråal | VII |
| Aronia melanocarpa | Svart aronia | V |
| Berberis Thunbergii | Häckberberis | V |
| Betula | Björk | IV-VIII art o.sortber. |
| Chaenomeles | Rosenkvitten | IV |
| Cornus alba 'sibirica' | Korallkornell | VII |
| Corylus avellana | Hassel | V |
| Cotoneaster divaricatus | Spärrgrenigt oxbär | IV |
| Cotoneaster multiflorus | Flockoxbär | IV |
| Crataegus intricata | Amerikansk hagtorn | VII |
| Deutzia gracilis | Bruddeuzia | III |
| Laburnum | Gullregn | III-IV artber. |
| Malus | Äpple | III-VI sortber. |
| Philadelphus | Schersmin | IV-VI |
| Populus | Poppel | III-VI |
| Potentilla fruticosa | Ölandstok | III-VIII |
| Pterocarya fraxinifolia | Kaukasisk vingnöt | III |
| Quercus robur | Skogsek | V |
| Ribes alpinum | Måbär | VIII |
| Rosa | Rosor | II-VI sort o.artber. |
| Salix caprea 'pendula' | Hängsälg | VI |
| Sorbus | Rönn | IV-VIII art o. sortber. |
| Spirea | Spirea | IV-VIII |
| Symphoricarpos | Snöbär | V |
| Tilia | Lind | IV-V art o. sortber. |
| Viburnum opulus | Skogsolvon | VII |
| Klängväxter | ||
| Celastrus orbiculatus | Jap.träddödare | III-IV |
| Humulus lupulus | Humle | |
| Ormbunkar | ||
| Matteuccia struthiopteris | Strutbräken | |
| Onoclea sensibilis | Pärlbräken | |
| Osmunda regelis | Kungsbräken | |
| Perenner | ||
| Aruncus dioicus | Plymspirea | |
| Filipendula ulmaria | Älg-gräs | |
| Gunnera manicata | Jättegunnera | |
| Iris laevigata | Glansiris | |
| Lythrum salicaria | Fackelblomster | |
| Mimulus luteus | Gyckelblomster | |
| Peltiphyllum peltatum | Sköldbräcka | |
| Primula florindae | Sommarviva | |
| Primula japonica | Japans viva | |
| Trollius | Smörboll |
Fuktig, kompaktLatinskt namn |
Svenskt namn | Härdighet |
| Alnus | Al | IV-VII art o sortber. |
| Aronia melanocarpa | Svart aronia | VI |
| Amelanchier olika | häggmispel | IV-VIII |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | gullkornell | VI |
| Eleagnus commutata | silverbuske | VIII |
| Euonymus europaeus | benved | V |
| Kerria japonica | kerria | III |
| Lonicera | try | II-VIII |
| Malus sargentii | bukettapel | IV (E-typ V) |
| Malus sieboldii | rönnbärsapel | IV |
| Physocarpos opulifolius | smällspirea | V |
| Prunus padus | hägg | VII |
| Ribes alpinum | måbär | VIII |
| Salix | sälg,pil,vide | I-VIII sort o artber. |
| Barrväxter | ||
| Picea omorica | serbisk gran | VI |
| Taxus cuspidata | japansk idegran | V |
| Thuja occidentalis | thuja | IV-VI art o sortber. |
| Perenner | ||
| Astilboides tubularis | parasollblad | |
| Bergenia | bergenia | |
| Brunnera macrophylla | kaukasisk förgätmigej | |
| Caltha palustris | kabbeleka | |
| Carex morrowi | japansk starr | |
| Corydalis | nunneört | |
| Digitalis purpurea | fingerborgsblomma | |
| Helleborus | julros | |
| Hemerocallis | daglilja | |
| Hosta | funkia | |
| Iris sibirica | strandiris | |
| Ligularia przewalskii | spirstånds | |
| Lysimachia | lysing | |
| Lythrum salicaria | fackelblomster | |
| Rodgersia | rodgersia | |
| Trollius | trädgårdssmörboll |
Läge
| Latinskt namn | Svenskt namn | |
| Acer ginnala | ginnalalönn | I-IV |
| Acer pseudoplataus | sykomorlönn | II-IV sort |
| Acer saccharinum | silverlönn | III |
| Alnus incana laciniata | flikbladig gråal | VII |
| Aronia melanocarpa Alla sorter | svart aronia | V |
| Cercidiphyllum japonicum | katsura | IV |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | gulkornell | V |
| Daphne mezerum | tibast | VII |
| Euonymus europaeus | benved | V |
| Lonicera ledebourii | skärmtry | V |
| Physocarpos opulifolius | smällspirea | IV |
| Humulus lupulus | humle | VII |
| Ribes alpinum | måbär | VIII |
| Salix caprea 'pendula' | hängsälg | VI |
| Sorbus aucuparia | rönn | VIII |
| Viburnum opulus | skogsolvon | VII |
| Ormbunkar | ||
| Matteuccia struthiopteris | strutbräken | |
| Onoclea sensibilis | pärlbräken | |
| Osmunda regelis | kungsbräken | |
| Perenner | ||
| Anemone japonica 'Honorine Jobert' | stor höstanemon | |
| Aruncus dioicus | plymspirea | |
| Bergenia cordifolia | bergenia | |
| Convallaria majalis | liljekonvalj | |
| Helleborus niger | julros | |
| Hosta | funkia | |
| Polygonatum | rams | |
| Primula florindae | sommarviva | |
| Primula japonica | japans viva | |
| Trillium olika | treblad el. trillingblomma | |
| Lökväxter | ||
| Galanthus | snödroppe | |
| Leucojum | snöklocka, klosterlilja |
| Latinskt namn | Svenskt namn | Zon |
| Buskar | ||
| Bereberis thunbergii 'Atropurp. nana' | Röd klotberberis | V |
| Berberis candidula | Siverberberis | III |
| Berberis buxifolia 'Nana' | Liten buxbomberberis | III |
| Buxus sempervirens 'Faulkner' | Buxbom | IV |
| Cornus stolonifera 'Kelsey's dwarf' | Tuvkornell | V |
| Cytisus nigrans 'Cyni' | Sommarginst | V |
| Cytisus purpureus | Rosenginst | IV |
| Genista tinctoria | Färgginst | IV |
| Hypericum calycinum | Prakthypericum | III-(IV) |
| Låga sorter av Rhododendron | Rhododendron | art och sortberoende |
| Barrväxter | ||
| Juniperus squamata 'Blue Star' | Blåen | V |
| Picea abies 'Little Gem' | Dvärggran | IV |
| Larix kaempferi 'Blue Dwarf' | Jap.dvärglärk | IV |
| Picea glauca 'Echiniformis' | V | |
| Picea glauca 'Laurin' | Dvärgsockertoppsgran | V |
| Pinus mugo 'Mops' | Dvärgbergtall | V |
| Picea glauca 'Alberta Globe' | Klotgran | IV |
| Thuja occ.'Tiny Tim' | Klotthuja | VI |
| Thuja occ. 'Danica' | Dansk klotthuja | VI |
| Perenner | Sv.Namn | Läge,Färg,Höjd,Bl-tid |
| Aquilegia flabellata 'Ministar' | Akleja | ¤,20,blå/vit,maj-jun |
| Arenaria montana | Bergnarv | ¤-%,vit,10,maj-sept |
| Artemisia schmidtiana 'Nana' | Jap.malört | ¤,silvergrå blad,20 cm |
| Astilbe arendsii 'Pumila' | Dvärgastilbe | ¤-%,lilarosa,30,jul-sept |
| Campanula carpatica | Karpaterklocka | ¤-%,blå el vit,20,jul-aug |
| Campanula cochlearifolia | Dvärgklocka | ¤,ljusblå,10,jun-aug |
| Campanula poscharskyana | Stjärnklocka | o-%,blå,20,jun-sept |
| Campanula portenschlagiana | Murklocka | o-%,mblå,15,jun-jul |
| Dianthus barbatus 'Nana' | Låg borstnejlika | o,blfärg,25,jun-aug |
| Dianthus caesius-Hybrider | Bergnejlika | o,10-15 cm,röda nyanser |
| Dryas suendermannii | Hybridfjällsippa | o,gulvit,10,maj-jun |
| Euphorbia polychroma | Gulltörel | o-%,gul,50,maj-jun |
| Gentiana acaulis | Alpgentiana | o-%,djupblå,maj-jun |
| Gentiana sino-ornata | Höstgentiana | %,blå,10,sep-nov |
| Geranium sanguineum | Blodnäva | o,röd,20,jul-aug |
| Gypsophila repens 'Rosea' | rosa hängslöja | |
| Helianthemum hybrida | Trädgårdssolvända | o,bl,20,jun-aug |
| Heuchera olika sorter | Alunrot | o-% ,20/40 cm, jun-sept |
| Hosta undulata 'Univittata' | Brokfunkia | o-#.lila,30,jul-aug |
| Hutchinsia alpina | Alpkrassing | o-%,vit,10,jun-aug |
| Leontopodium alpinum | Edelweiss | o,vit,20,jul-sept |
| Phlox douglasii | Kuddflox | o,blf,5-10,maj-jun |
| Silene schafta | Höstglim | o-%,mrosa,15,aug-sept |
| Veronica spicata ssp incana | Silververonica | o,mblå,30,jul-aug |
| Viola cornuta | Viol | o-%,blf,15,maj-sept |
| Latinskt namn | Svenskt namn | Härdighet |
| Buskar | ||
| Buxus sempervirens 'Polar' | Buxbom | III |
| Cornus | Kornell | III-VII art o sortber. |
| Euonymus fortunei | Klätterbenved | II-IV art o sortber. |
| Euonymus planipes | Körsbärsbenved | V |
| Hydrangea arborescens | Vidjehortensia | IV |
| Hydrangea sargentiana | Sammetshortensia | II |
| Ilex x meserveae | Blå järnek | IV |
| Kerria japonica | Kerria | III |
| Leucothoe fontanesiana | Vinterrosling | II |
| Ligustrum vulgare | Liguster | II-IV art o sortber. |
| Lonicera caerulea | Blåtry | VIII |
| Lonicera | Try | II-VI art o sortber. |
| Physocarpus oppulifolius | Smällspirea | VI |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' mfl | Lagerhägg | III |
| Ribes alpinum 'schmidt' | Måbär | VIII |
| Symphoricarpos albus mfl | Snöbär | V-VI |
| Perenner | ||
| Alchemilla mollis | Daggkåpa | |
| Epimedium x versicolor | Blekgul sockblomma | |
| Bergenia cordifolia | Hjärtbergenia | |
| Barrväxter | ||
| Abies lasiocarpa | Berggran | VII |
| Taxus baccata 'Repandens' | Mattidegran | IV |
| Latinskt namn | Svenskt namn | Härdighet |
| Buskar | ||
| Buxus sempervirens 'Polar' | Buxbom | III |
| Cornus | Kornell | III-VII art o sortber. |
| Euonymus fortunei | Klätterbenved | II-IV art o sortber. |
| Euonymus planipes | Körsbärsbenved | V |
| Hydrangea arborescens | Vidjehortensia | IV |
| Hydrangea sargentiana | Sammetshortensia | II |
| Ilex x meserveae | Blå järnek | IV |
| Kerria japonica | Kerria | III |
| Leucothoe fontanesiana | Vinterrosling | II |
| Ligustrum vulgare | Liguster | II-IV art o sortber. |
| Lonicera caerulea | Blåtry | VIII |
| Lonicera | Try | II-VI art o sortber. |
| Physocarpus oppulifolius | Smällspirea | VI |
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' mfl | Lagerhägg | III |
| Ribes alpinum 'schmidt' | Måbär | VIII |
| Symphoricarpos albus mfl | Snöbär | V-VI |
| Perenner | ||
| Alchemilla mollis | Daggkåpa | |
| Epimedium x versicolor | Blekgul sockblomma | |
| Bergenia cordifolia | Hjärtbergenia | |
| Barrväxter | ||
| Abies lasiocarpa | Berggran | VII |
| Taxus baccata 'Repandens' | Mattidegran | IV |
Blåsiga lägenLatinskt namn |
Svenskt namn | Härdighet Sa=Salttolerant |
| Träd och Buskar | ||
| Acer campestre | Naverlönn | III Sa |
| Acer Ginnala | Ginnalalönn | IV |
| Aesculus hippocastanum | Hästkastanj | IV |
| Alnus incana | Klibbal | VII Sa |
| Aronia melanocarpa | Svart aronia | VI |
| Betula verrucosa | Vårtbjörk | VII Sa |
| Caragana | Karagan | VII |
| Carpinus betuus | Avenbok | IV |
| Cornus mas | Körsbärskornell | IV |
| Chaenomeles | Rosenkvitten | IV |
| Clethra alnifolia | Konvaljbuske | III |
| Crataegus | Hagtorn | IV-V |
| Cytisus praecox | Vårginst | III |
| Eleagnus commutata | Silverbuske | VII Sa |
| Fraxinus exelsior | Ask | V Sa |
| Genista tinctoria | Färgginst | IV |
| Halimodendron halodendron | Saltbuske | III |
| Hippophae rhamnoides | Havtorn | VI Sa |
| Lonicera tatarica | Rosentry | V |
| Ribes alpinum 'Schmidt' | Måbär | VIII Sa |
| Rosa rugosa | Vresros | VI Sa |
| Salix | Pil | I-VIII art o sortber. |
| Sorbus | Oxel,Rönn | IV-VII art och sortber. |
| Sambucus | Fläder | IV |
| Spirea betulifolia | Björkspirea | VI |
| Spirea chamaedryfolia | Kvastspirea | V-VIII |
| Tilia | Lind | IV-VII art och sortber. |
| Barrväxter | ||
| Abies concolor | Coloradogran | V |
| Juniperus communis | En | III-VI |
| Larix decidua | Europeisk lärk | VI |
| Pinus mugo,pumila mfl | Berg,Dvärg och kryptall | V-VI |
WoodlandväxterLatinskt namn |
Svenskt namn | Härdighet |
| Acer ginnala | Ginnalalönn | IV |
| Acer pensylvanicum | Strimlönn | IV |
| Alnus maximowiczii | Japansk busk-al | III |
| Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Häggmispel | V |
| Aralia elata | Parkaralia | III |
| Clethra alnifolia | Konvaljbuske | III |
| Carpinus betulus | Avenbok | IV |
| Cornus alba 'Elegantissima' | Vitbrokig kornell | VI |
| Cornus sanguinea | Skogskornell | VI |
| Cornus stol.'Flaviramea' | Gullkornell | VI |
| Corylus avellana | Hassel | V |
| Euonymus fortunei | Klätterbenved | III |
| Euonymus planipes | Körsbärsbenved | IV |
| Fagus silvatica | Bok | IV |
| Magnolia | Magnolia | II-IV |
| Mahonia aquifolium | Mahonia | VI |
| Paeonia suffriticosa | Buskpion | IV |
| Prunus serrulata | Glanskörsbär | III |
| Quercus rubra | Rödek | III |
| Rhododendron | Rhododendron | Varierar |
| Tilia cordata | Skogslind | V |
| Viburnum opulus 'Roseum' | Snöbollsbuske | V |
| Viburnum carlesii | Doftolvon | V |
| Vaccinum corymbosum | Am. blåbär | II |
| Barrväxter | ||
| Larix leptolepis 'Pendula' | Jap.lärk | V |
| Pinus cembra | Brödtall | VII |
| Pinus parviflora 'Glauca' | Silvertall | III |
| Pinus peuce | Makedonisk tall | VI |
| Taxus | Idegran | Varierar |
| Perenner | ||
| Asarum europeum | Europeisk hasselört | |
| Astilbe x arendsii | Astilbe | |
| Astilboides tubularis | Parasollblad | |
| Brunnera macrophylla | Kaukasisk förgätmigej | |
| Gallium odoratum | Myskmadra | |
| Geranium endressi | Spansk näva | |
| Hosta sieboliana | Daggfunkia | |
| Lamium maculatum | Rosenplister | |
| Matteuccia struthiopteris | Strutbräken | |
| Primula spp | Primula | |
| Rodgersia | Rodgersia | |
| Trillium grandiflorum | Stort treblad |
