Rosor Uppsala
Rosor - En värld av variation, skönhet och glädje
Rosor är otvivelaktigt en av de mest beundrade och förtrollande blommorna. Med sin blomsterprakt och förtjusande doft sprider de glädje hela säsongen och är ett uppskattat inslag i både buketter och trädgårdar. Här på Nya Funbo Plantskola erbjuder vi både klassiska rosor och ovanligare sorter för att ge din trädgård det där lilla extra.
Vårt imponerande sortiment av rosor ger dig möjligheten att hitta precis de varianter som passar dig och din trädgård bäst. Och med vår kunniga och passionerade personal vid din sida får du de råd och tips du behöver för att skapa en blomstrande oas som sprudlar av liv och färg.
Besök Nya Funbo Plantskola i Uppsala för att upptäcka vårt fantastiska utbud av rosor, och låt oss hjälpa dig att förvandla din trädgård till en plats där doft och skönhet regerar!
Om vårt sortiment av rosor
Läs mer nedan för information kring vårt sortiment av rosor och skötselråd. Observera att vi inte alltid har alla varianter i sortimentet men du är alltid välkommen att höra av dig eller komma förbi oss och fråga vår personal.
Att lyckas med rosor
Plantering
Rosor kan planteras vår, sommar (Krukodlade) och höst. Låt rosorna dra i en hink med vatten 1 tim innan planteringen.
Välj ett ljust läge, rosor gillar sol. ( Det finns dock buskrostyper man kan plantera i skuggigare lägen.)
Plantera djupt! Förädlingsstället skall vara 10 cm under marknivå. se bild
Generellt gillar rosor näringsrika jordar. Vid nyplantering bör man dock ej tillföra för
mycket näring då detta kan försvåra etableringen. När man ser att rosorna börjar växa,
kan man öka näringsgivan, gärna då med naturgödsel. Vi har speciell rosjord, färdig att användas vid planteringen.
Rikligt med naturgödsel/rosgödsel tillförs regelbundet varje år för att hålla rosorna i god kondition.
Har man problem med svapsjukdomar kan Biobalans vara lösningen. Biobalans innehåller godartade svampar (Tricoderma)
som angriper sjukdomsalstrande svampar.Efter planteringen, vattna rikligt, 10-15 l / planta.
Viktigt är också att skugga rosorna . Rosor är speciellt känsliga för uttorkning på våren
och särskilt nyplanterade. Rosorna har ej den täta barken som vanliga lövfällande buskar har utan
transpirerar även genom stammarna.
Beskärning
Beskärning sker alltid på våren då björken är i ”musöronstadiet”. Alla nyplanterade rosor
skärs ner på våren till ca 10 cm ( eller tre ögon ). Välj om möjligt utåtriktade skott.
Polyantha och storblommiga rabattrosor beskäres sedan varje vår som ovan. Buskrosor, parkrosor och klängrosor endast
underhållsbeskärning (döda grenar, gamla knoppar o likn) och föryngringsbeskärning efter 8-10 år.
Dessa är valda till årets ros de senaste åren
Ingrid Bergman
Årets ros 2008
Ispahan
Årets ros 2009
Leonardo da Vinci
Årets ros 2010
Stanwell Perpetual
Årets ros 2011
Crown Princess Margareta
Årets ros 2012
Wrams Gunnarstorp
Årets ros 2013
Lac Majeau
Årets ros 2014
Ghislaine de Féligonde
Årets ros 2015
All the rage
Årets ros 2016
OBS Alla är ej i lager rem = remonterande = återkommande blomning (2 omg) kont= kontinueligt blommande under säsong sombl= blommar under en period |
||||
Sort | Färg | Doft | Härdighet | Höjd m |
---|---|---|---|---|
Acapella storblommig rabattros | m.körsbärsrosa vit utsida | stark | I.IV kont | 2 |
Alexander storblommig | fylld orange | svag | I-IV kont | 1-1,2 |
Allotria Klasbl.(polyantha) | orangeröd | svag | I-V kont | 0,5-0,6 |
Aprikola modern buskros | orange-rosa | fruktig | I-III kont | 0,8 m |
Ashram storblommig rabattros | orange-kopparbrun | svag | I-IV kont | 0,8 m |
Astrid Lindgren klasblommig | rosa fylld | svag | I-IV kont | 0,8-1 |
Atoll markt buskros Cottage Rosor | liten enkel. Röd till m. rosa | svag | I-IV kont | 0,2-0,4 |
Awakening klätterros | muterad New Dawn | svag | I-V kont | 2,5-4 |
Bassino klasbl, marktäckare | röd | svag | I-IV kont | 0,3-0,5 |
Bella Rosa klasblommig | fylld mörkrosa | svag | I-IV kont | 0,5-0,7 |
Blanc Double de Coubert rugosa busk | stor halvfylld vit | stark | I-VII rem | 2m |
Bonica 82 klasblommig | rosa | svag | I-IV kont | 0,5-0,6 |
Burgundy Ice poly/floribunda | liten till medel, mpurpröd | medel | I-IV kont | 0,6-0,8 |
Carl Philip klasblommig | fylld mörkröd | svag | I-IV kont | 0,5-0,8 |
Celestial rosa alba buskros | rosa till ljust rosa | medel | I-VI som | 1,8 |
Champlain kasnadensisk buskros | mörkröd, halvfylld, | svag | I-V kont | 1,2 |
Chinatown klätter/busk | gul busk | medel | I-IV kont | 1-1,5 |
Cosmos klätter coutyard rambler | fylld, rosa–svagt rosa | svag | I-IV kont | 2-2,5 |
Dover slottsros | stor halvfylld orangeröd | svag | I-V kont | 1 |
Dronnning Ingrid storblommig | mörkt persika-orangeröd | medel | I-IV kont | <1 |
Crown Princess Margareta Austin | stor, fylld apri-oran-rosa | medel | I-IV kont | 2 |
Edelweiss klasblommig | Vit halvfylld till fylld | svag | IV kont | 0,5 |
Elfe klätter | stor,fylld elfenbetsvit | medel | I-IV kont | 2,5 |
Etude klätter/buskros | mrosa laxrosa med gult | svag | I-V kont | 2 |
Fellowship klasblommig | fylld lys orangegul | svag | I-IV kont | 0,6-0,8 |
Flammentanz klängros | karmiröd | svag | I-VI som | 3,0-4,0 |
Flora Danica storblommig | storbl, fylld persika-orange | medel | IV kont | 0,7-0,8 |
Frulingsgold pimp. buskros | mkt stor enkel- dubbel l. gul | stark | V sombl | 0,7-0,8 |
Gentle Cover town and country | mkt liten,halvfylld, ljusrosa | svag | I-IV kont | 0,3-0,5 |
Ghislaine de Feligonde’ R.mosh. busk | aprikoskoppargul m rosa | stark | I-IV kont | 1,5-1,8 |
Goldmarie 82 klasblommig | fylld, mörkt klargul | svag | I-IV kont | 0,5-0,8 |
Grand award couty ramb busk/klätter | mröd | svag | IV kont | 2-2,5 |
Great Maidens Blush buskros | stor tätt fylld rosa | stark | VII sombl | 1,8 |
Gripsholm slottsros | medelstor, mgul-gul | svag | I-IV kont | 0,6-0,8 |
Haga slott slottsros | Medelstor, ceriserosa -rosa | svag | I-IV | 0,6-0,8 |
Hansa Rosa rugosa parkros | vinröd | medel | I-VII kont | 1,5 |
HC Andersson klasblommig | halvfylld mörkröd | svag | I-IV kont | 0,6-0,8 |
Heidetraum klasblommig marktäckare | ceriseröd | svag | I-IV kont | 0,4-0,5 |
Heidi Klum rose låg klasblommig | medel, tättfylld, violett | stark | I-IV kont | 0,-0,8 |
Hope for humanity låg busk kanada | medelstor,fylld,blodröd | ngt | I-VI kont | 0,5-0,6 |
Hot Chokolate klasblommig | hlvfylld, brunröd -roströd | svag | I-III (IV) | 0,8 |
Hybrida Rosa helene klätterros | små dubbla/halvfyld vit | stark | V sombl | 3-5,0 |
Ingrid Bergman storblommig | fylld mörkröd | svag | I-IV kont | 0,6-0,8 |
Isabella Rosselini storblommig | fylld mröd | svag | I-IV kont | 0,8 |
Ispahan busk | fylld,rosa-mrosa | stark | V sombl | 2 |
Jan Spek klasblommig | fylld gul | medel | V kont | 0,7 |
Jaques Cartier’ R.portlandica buskros | karminrosa | stark | V rem | 1,2-1,5 |
John Cabot kanadensisk klängros | anilinröd | svag | I-IV kont | 2,5-3 |
Karen Blixen storbl | vit, fylld | svag | IV kont | 1 |
Kalmar floribunda | aprikos | svag | IV kont | 0,6 |
Kronborg slottsros floribunda | tättfylld mörkröd | svag | I-IV kont | 0,8 |
Leonardo da Vinci klasblommig | mrosa | medel | IV kont | 1 |
Leverkusen klätterros | fylld ljusgul-cremevit | medel | I-V rem | 2,0-3,0 |
Lichtkönigin Lucia buskros | fylld ljusgul, nypon | medel | I-IV kont | 1-1,2 |
Lill Lindfors klasblom slottsros | Rosa-ljusröd | svag | I-IV kont | 0,8 |
Linnaeus markt buskros cottage | orange-gul-persika,nypon | svag | I-V kont | 06 x 1 |
Louise Bugnet kanadensisk buskros | vit/purpknopp | medel | I-VI kont | |
Louise Odier Rosa x bourboniana | mrosa gammeld | stark | I-V kont | 1,5-1,8 |
Lykkefund’ rosa helenae klätterros | cremefärgad | stark | I-III sombl | 2,0-3,0 |
Mamma Mia courtyard rambler | stor dubbelljust röd/rosa | vildros | kont | 2-2,5 |
Marselieborg slottsros | stor fylld mgul | svag | I-IV kont | 1 |
Mary Rose Austin ros | stor, tätt fylld mrosa-rosa | medel | I-III(IV)rem | 1,2 |
Maxima Rosa alba buskros | Krämvit-vit, tätt fylld | medel | VII sombl | 2-3 |
Maidens Blush Se Great Maidens Bl | stor tätt fylld rosa | stark | VII sombl | 1,8 |
Mme Boll (comt.de chamb.) buskros | tätt fylldrosa-mörkrosa | stark | I-V rem | 1,0-1,2 |
Mme legras de St Germain | tätt fyll,krämvit-vit | stark | V sombl | 2-2,5 |
Mme Plantier Rosa alba busk/klätter | tätt fylld cremevit | stark | V sombl | 1,5-2 |
Midnight Blue klasblommig | halvfylld, blålila | medel | I-IV kont | 0,8 |
Mozart buskros | enkel, mrosa-karminröd,vit | medel | Iv kont | 2 |
Nevada buskros | krämvit m. rosa ton | svag | VI rem | 2 |
New Dawn klätterros | halvfylld ljusrosa | svag | I-V kont | 2,5-3,5 |
New Dawn Red klätterros | röd variant av New Dawn | svag | I-IV kont | 3 |
Nina Weibull klasblommig | fylld mörkröd | svag | I-V kont | 0,6-0,8 |
Peace storblommig | fylld ljusgulmed rosa | svag | I-IV kont | 0,7-1,2 |
Pink the Fairy klasblommig | starkt rosa | svag | I-V kont | 0,6 |
Poulsen´s Pearl klasblommig | medel,enkel, lpärlemorosa | svag | I-IV kont | 0,7 |
Purple Skyliner klätterros | liten dubbel mlila-mpurpur | stark | III (IV) k | 2 |
Queen Elisabeth floribunda | fylld rosa | svag | I-IV kont | 0,8-1,2 |
Romanze buskros | halvfylld, mörkt rosa-rosa | svag | I-III(IV) k | 1,25 |
Rose de Recht liten busk | tätt fylld mörkt karminrosa | stark | I-V rem | 1-1,5 |
Salita klätter | röd-orange | svag | IV kont | 2 |
Santana busk/klätter | storbl, m blodröd | svag | III, kont | 2 |
Schneewithen (=Iceberg)klasblommig | medelstor vit halvfylld | svag | I-IV kont | 0,7-1 |
Sea Foam markt. klasblommig | liten, fylld krämvit-vit | svag | I-IV kont | 0.8 |
Stanwell Perpetual buskros | rosavit | stark | I-VI rem | 1,8 |
Smarty modern buskros | aprikosrosa, frukt | svag, | I-IV kont | 2 |
Snow Cover | liten,halvfylld,vit-kräm | svag | I-IV kont | 0,4-0,6 |
Sommerwind klasbl marktäckare | halvfylld rosa | svag | I-V kont | 0,4-0,5 |
Summerwine kläng | medel,halvfylld,korallrosa | stark | I-IV kont | 2,5-4 |
Super Star storblommig | laxrosa | medel | I-IV kont | 0,6 |
Swany l åg klaseblommig | vit | svag | I-IV kont | 0,7 |
Sympathie storbl klätterros | mörkröd | svag | I-IV kont | 2m |
That’s Jazz courtyard rambl klätter | röda fyllda | svag | I-IV kont | 2-2,5 |
Therese Bugnet kanadensisk buskros | mörkrosa | medel | I-IV kont | 1,5 |
The Fairy klasblommig marktäckande | små fyllda rosa | svag | I-IV kont | 0,5-0,7 |
Tommelise klasblommig | miniatyr,enkel, röd-rosa | svag | I-IV kont | 0,7 |
Warm Welcome busk/klätter | enkel, orangeröd-orange | medel | IV kont | 2 |
White New Dawn klängros | vit fylld | medel | IV kont | 2,5 |
Wrams Gunnarstorp R.bourbon klätter | röd till mörkt lilarosa | medel | III rem | 2-3,0 |
Buskar i sol till halvskugga
Latinskt namn | Svenskt namn | Anmärkn. |
Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’ | röd klotberberis | passar i stenpartier |
Berberis thunbergii ’Bonanza’ | gulbladig klotberberis | passar i stenpartier |
Chaenomeles japonica | liten rosenkvitten | bildar ätliga frukter |
Chaenomeles japonica ’Cido’ | liten rosenkvitten | stora ätliga frukter |
Cytisus decumbens | krypginst | marktäckare,sandjord |
Cytisus purgans | rosenginst | rotskott |
Deutzia grazilis | bruddeuzia | rikl blom i maj-jun |
Genista tinctoria | färgginst | fin bland barrväxter |
Mahonia aquif. ’Smaragd’ | mahonia | rik blomn |
Potenilla fruticosa ’Goldteppich’ | gul ölandstok | bra marktäckare |
Potentilla fruticosa ’Kobold’ | gul ölandstok | lång, rikl blomning |
Potentilla fr. ’Gold Star’ | ölandstok | tät, låg och rikbl |
Potentilla fr. ’Red Ace’ | röd ölandstok | |
Potentilla fruticosa ’Red Robin’ | röd ölandstok | förbättrad ’Red Ace’ |
Potentilla fr ’Manchu’ | vit ölandstok | extra torktålig |
Potent. fruticosa ’Tilford Cream’ | vit ölandstok | |
Potentilla tridentata ’Nuuk” | grönlandsfingerört | härdig, vintergrön ngt täckande |
Salix repens ’ Green Carpet’ | krypvide | fukt-torrt, soligt |
Spirea densiflora | amerikansk praktspirea | bra marktäckareV |
Spirea japonica ’Albiflora’ | höstspirea | senareblommande |
Spirea japonica ’Goldflame’ | rosenspirea gula blad | |
Spirea japonica ’Little princess’ | dvärgpraktspirea | bra marktäckare |
Spirea trilobata | sibirisk spirea | bra som små häckar |
Stephanandra incisa ’Crispa’ | liten stefanandra | bra marktäckare |
Symphoricarpos ’Arvid’ | tuvsnöbär | bra marktäckare |
Wiegela ’Minuet’ | dvärgrosenprakttry | bra marktäckare |
Cotoneaster suecisus ’Coral Beauty’ | krypoxbär | marktäckare, rikl fruktsättning |
Ligustrum vulgare | krypoxbär | bra marktäckare, vintergrön |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Aronia melanokarpa ’Hugin’ | liten svart aronia |
Buxus sempervirens ’Faulkner’ | buxom |
Chaenomeles x superba | hybridrosenkvitten |
Clethra alnifolia | konvaljbuske |
Cotoneaster integerrimus | oxbär |
Cotoneaster ’Skogholm’ | skogholsoxbär |
Cytisus nigricans ’Cyni’ | svartginst |
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ | Daphne mezerum |
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ | |
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ | |
Daphne mezerum | tibast |
Euonymus alatus ’Compactus’ | låg benved |
Exocorda x macrantha ’The bride’ | pärlbuske |
Hypericum erectum ’Gemo’ | buskhypericum |
Kalmia angustifolia ’Rubra’ | smalbladig kalmia |
Mahonia aquifolium | mahonia |
Mahonia aquifolium | mahonia |
Physocarpos opulifolius ’Dart’s Gold’ | gulbladig smällspirea |
Physocarpos opulifolius ’Nanus’ | dvärgsmällspirea |
Potentilla fruticosa ’Abotswood’ | vit ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Goldfinger’ | ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Maanelys’ | gul ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Sandved’ | vit ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Tangerine’ | orange-röd ölandstok |
Prunus tenella ’Fire Hill’ | dvärgmandel |
Prunus triloba | rosenmandel |
Pyracantha coccinea ’Anatolia’ | eldtorn |
Salix lanata | ullvide |
Spirea betulifolia ’Tor’ | björkspirea |
Spirea callosa ’Odensala’ | norrlänsk praktsppirea |
Spirea japonica ’Shirobana’ | brokspirea |
Spirea nipponica ’June Bride’ | girlandspirea |
Spirea nipponica ’Snowmound’ | girlandspirea |
Symphoricarpos x chenaultii | hybridsnöbär |
Syringa meyeri ’Palibin’ | dvärgsyren |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Acer palmatum ’Dissectum’ | japansk fliklönn |
Aronia melanocarpa v.elata | svart aronia |
Berberis koreana | koreansk berberis |
Cornus alba ’Guchaltii’ | gulbrokig kornell |
Cornus alba ’Argenteo marginata’ | guldkornell |
Cotoneaster lucidus | häckoxbär |
Cytisus praecox | vårginst |
Euonymus alatus | vingad benved |
Euonymus alatus | vingad benved |
Forsythia mandschurica | manchurisk forythia |
Forsythia ovata | tidig forsythia |
Hydrangea arborescens ’Grandiflora’ | vidjehortensia |
Ilex meserveae ’Blue Agel’ | blå järnek |
Lonicera ledebourii | skärmtry |
Lonicera involucrata ’Lycksele’ | skärmtry |
Lonicera syringantha | syrentry |
Magnolia stellata | stjärnmagnolia |
Malus sargentii E | bukettapel |
Paeonia suffriticosa | trädpion |
Philadelphus ’Mont Blanc’ | smultronschersmin |
Prunus x cistena | svartplommon |
Ribes sanguineum ’Koja’ | röd rosenrips |
Ribes alpinum ’Schmidt’ | måbär |
Rubus odoratus | rosenhallon |
Salix purpurea ’Nana’ | dvärgrödvide |
Spirea x billardii | klasespirea |
Spirea x cinerea ’Grefsheim’ | |
Symphoricarpos albus ’White Hedge’ | snöbär |
Syringa mirophylla ’Superba’ | småbladig syren |
Viburnum carlesii | |
Viburnum x juddii | vårolvon |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Aralia elata | parkaralia |
Buddleja alternifolia | sommarbuddleja |
Cotoneaster divaricatus | spärrgreningt oxbär |
Corylus avellana ’Contorta’ | ormhassel |
Cornus alba ’Sibirica’ | korallkornell |
Cornus ’Kesselringii’ | blodkornell |
Cornus stolonifera ’Flaviramea’ | gullkornell |
Deutzia x magnifica | praktdeutzia |
Deutzia scabra ’Plena’ | strävdeutzia |
Euonymus europaeus | benved |
Euonymus planipes | körsbärsbenved |
Exocorda racemosa | pärlbuske |
Forsythia x intermedia ’Freja’ E | hybridforsythia |
Forsythia ’Nothern gold’ | forsythia |
Forsythia suspensa var.fortunei | hängforsythia |
Hamamelis mollis | kinesisk trollhassel |
Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ | syrenhortensia |
Kolkwitzia amabilis | paradisbuske |
Ligustrum vulgare ’Atrovirens’ | vintergrön liguster |
Lonicera tatarica ’Arnold red’ | rött rosentry |
Lonicera tatarica ’Alba’ | vitt rosentry |
Physocarpos opulifolius | smällspirea |
Philadelphus coronarius | doftschersmin |
Philadelphus lewisii ’Waterton’ | norrlandsschersmin |
Prunus spinosa | slån |
Rhamnus frangula | brakved |
Rhus typhina ’Dissecta’ | flikbladig rönnsumak |
Ribes sanguineum | rosenribs |
Sambucus racemosa | druvfläder |
Spirea x vanhouttei | brudspirea |
Sorbaria sorbifolia | rönnspirea |
Sorbus commixta ’Carmencita’ E | carmencitarönn |
Syringa x prestoniae ’Coral’ | prestonsyren |
Syringa reflexa | hängsyren |
Syringa chinensis ’Saugeana’ | parksyren |
Viburnum lantana | parkolvon |
Viburnum opulus ’Strömsund’ | skogsolvon |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Acer ginnala E | ginnalalönn |
Acer negundo | asklönn |
Amelanchier alnifolia | häggmispel |
Amelanchier lamarckii | häggmispel |
Amelanchier spicata | häggmispel |
Caragana arborescens | häckkaragan, sib.ärtbuske |
Cornus mas | körsbärskornell |
Corylus avellana | hassel |
Corylus maxima ’Purpurea’ | blodhassel |
Crataegus intricata | amerikansk hagtorn |
Euonymus europaeus | benved |
Lonicera mackii | koreansk try |
Malus sieboldii | rönnbärsapel |
Prunus ceracifera ’Rosea’ | rosenslån |
Prunus kurilensis ’Ruby’ | kurilerkörs |
Rhamnus frangula | brakved |
Salix acutifolia | spetsbladigt daggvide |
Salix fragilis ’Bullata’ | bollpil |
Salix viminalis | korgvide |
Syringa vulgaris med namnsorter | syrén |
Syringa josikaea | ungersk syrén |
Syringa josikae ’Holger’ | vit ungers syrén |
Syringa odensala ’Östersund’ | ungers syrén |
Syringa reticulata | ligustersyrén |