Gräs & gräsfrö Uppsala
Gräsfrö - För en lummig och välkomnande gräsmatta
Söker du efter gräsfrö som skapar en frodig, hälsosam och tät gräsmatta? Då är Nya Funbo Plantskola platsen för dig. Vi erbjuder ett generöst urval av gräsfröer av hög kvalitet, anpassade för en mängd olika trädgårdar och förhållanden. Våra gräsfröer resulterar i täta, gröna och välmående gräsmattor som är lättskötta.
Hos oss hittar du även grässorter som är resistenta mot sjukdomar och skadedjur, vilket garanterar en gräsmatta som står sig vackert grönt och förhöjer din trädgård. Vårt sortiment inkluderar också gräsfröer speciellt utvecklade för att klara av tuffare miljöer, som utsätts för hög belastning eller fukt.
Kom till oss för gräsfrö!
I vår handelsträdgård i Uppsala hittar du inte bara gräsfrö utan ett brett sortiment av andra fröer, växter och blommor. Kom förbi oss, låt dig inspireras och fråga vår personal om råd!
Prydnadsräs | ||||||
Latinskt namn | Svenskt namn | Höjd | Utseende | Härdighet | Läge | Anm |
Alopecurus pratensis ’Aureovariegatus’ | guldkavle | 30/50 | gul-gulstrimmiga blad | halvhärdig | sol/halvskugga,ngt fukt | ta bort axen |
Briza media | darrgräs | 20/40 | dekorativa ax | härdigt | sol/fuktigt | |
Calamagrostis acutif Avalanche | brbl tuvrör | 130 | vitvariegerad | härdigt | sol/fuktigt | bruna vippor |
Calamagrostis acutifl. Karl Foerster | tuvrör | 150/190 | skira brunröd vippor | härdigt | sol/fuktigt | klipps ner i mars |
Calamagrostis acutifl Overdam | tuvrör | 150 | vitstrimmiga blad | härdigt | sol/halvskugga,ngt fukt | klipps ner i mars |
Calamagrostis brachytricha | diamantrör | 80/120 | ljusrosa vippor | härdigt | sol/halskugga | vackert gräs |
Carex pendula | jättestarr | 80/150 | gulgröna överhäng bl | halvhärdig | sol/halvskugga,ngt fukt | vintergrönt |
Carex morrowi Ice dance | japanskt starr | 35 | breda blad,vit bladkant | halvhärdig | sol/skugga/fukt | vintergrönt |
Carex siderosticha Variegata | kinesiskt bredbladstarr | 30/50 | breda blad,vit bladkant | halvhärdig | skugga/fukt | vintergrönt |
Carex musingumensis | palmstarr | 50/70 | blad växer ut från stam | härdigt | sol/skugga/fukt | klipp ner på våren |
Deschampsia caespitosa Goldschleier | tuvtåtel | 40/80 | ljusgula ax | härdigt | sol/halvskugga,ngt fukt | soliär el marktärckare |
Eragrostis spectabilis | purpurkärleksgräs | 30/50 | mkt vackra blomor | mindre härd | sol/värme | kräver vintertäckning |
Festuca glauca Peter | blåsvingel | 20 | blågrått | härdigt | sol/torrt | |
Festuca glauca Elijha blue | blåsvingel | 20 | silvergrått | härdigt | sol/torrt | |
Forgesia mureelae | bergsbambu | 150-200 | kompakta ruggar | halvhärdig | skyddad växtplats | får ej torka ut |
Forgesia nitida | glansbambu | 2-3m | upprättväxande | halvhärdig | skyddad växtplats | vintertäcks |
Hakonechloa macra Nicolas | gulbr hakonegräs | 30/60 | vit bl,orangegröna blad | halvhärdig | sol/halvskugga | klipps ner på våren |
Helictotrichon sempervirens =Avena can | silverhavre | 60/100 | gråblå, gracil | härdigt | sol/torrt | klipps ner på våren |
Luzula nivea | silverfryle | 30 | vtia blom, gröna blad | härdigt | sol/halvskugga,ngt fukt | blom kan torkas |
Miscanthus sinensis Giganteus | elefantgräs | 250 | hinner ej blomma | halvhärdig | sol/skydat | vintertäcks |
Miscanthus sinensis Silberfeder | japanskt gräs | 125 | silvriga plymer | halvhärdig | sol/skydat | väldränerat |
Miscantus sinensis Nishidake Gtb. | glansmiscanthus | 120/140 | vita bl bruna ax | halvhärdig | sol/skydat | en av de säkrare |
Miscantus sinensis Drottning Ingid | japanskt gräs | 110/140 | rödaktiga ax och blad | halvhärdig | sol/skydat | väldränerat |
Miscanthus sinensis Gracillimus | glansmiscanthus | 150 | gracilt, vacker höstfärg | halvhärdig | sol/halvskugga,ngt fukt | klipp ner på våren |
Miscanthus sinensis Kleine Fontäne | japanskt gräs | 150 | brunsilvriga plymer | halvhärdig | sol/skydat | väldränerat |
Miscanthus sinensis Rotsilber | japanskt gräs | 150 | silverröda plymer | halvhärdig | sol/skydat | väldränerat |
Miscanthus sinensis Strictus | sebragräs | 160 | tvärrandiga blad | halvhärdig | sol/skydat | väldränerat |
Miscanthus sinensis Malepartus | glansmiscanthus | 160/180 | vitstrim bla/rödaktplym | halvhärdig | sol/skyddat | väldränerat |
Molinia arundinacea Karl Foerster | jättetåtel | 200 | friskt grön, | härdig | sol/halvskugga,ngt fukt | väldränerat |
Molinia arundinacea Transparent | jättetåtel | 180 | skira vippor | härdig | sol/halvskugga,ngt fukt | klipp ner på våren |
Molinia arundinacea Windspiel | jättetåtel | 200 | ljusgula vippor | härdig | sol/halvskugga,ngt fukt | klipp ner på våren |
Molinia caerulia Morhexe | blåtåtel | 50 | smalväx,brungul | härdig | sol/halvskugga,ngt fukt | gracilt, klipps våren |
Molinia caerulea Variegata | brokbladig blåtåtel | 50 | brungul | härdig | sol/halvskugga,ngt fukt | klipp ner på våren |
Pennisetum orientale Hammeln | lampborstgräs | 60 | rödbruna vippor | mindre härd | sol/skyddat | vintertäcks |
Phalaris arundinacea Picta | randgräs | 60/100 | vit,grönrandiga blad | härdigt | sol/halvskugga | breder ut sig |
Sesleria caerulea | älväxing | 20-40 | silvergrå blad | halvhärdigt | sol/torrt | torktålig |
Spartina pectinata Aureomarginata | gullbandsgräs | 120/150 | mgrön med gul kant | halvhärdigt | sol/halvskugga,ngt fukt | breder ut sig |
Härdig= går i större delen av landet | ||||||
Halvhärdig=går i zon III-IV |