Buskar/Häck i Uppsala
Häckar och buskar i Uppsala - Skapa naturlig skönhet och skydd
I svenska trädgårdar spelar häckar och buskar en viktig roll både för deras estetiska värde och som skydd mot väder och vind. På Nya Funbo Plantskola har vi ett brett utbud av buskar och häckar som passar olika smaker och behov, från låga och täta sorter till höga och skyddande varianter.
De flesta inhemska buskar och häckar är lättskötta och kräver inte stora mängder vatten eller gödning. Dock är det viktigt att regelbundet beskära dem för att behålla deras skönhet och främja deras hälsa. Om du känner dig osäker på hur du bäst sköter dina buskar och häckar, tveka inte att besöka oss. Vår kunniga personal står redo att hjälpa dig och ge dig de bästa råden för att dina buskar och häckar ska frodas och trivas i din trädgård.
Se våra häckar och buskar på plats
Här på Nya Funbo Plantskola hittar du ett brett sortiment av häckar och buskar som passar de allra flesta trädgårdar – kom förbi och låt dig inspireras!
Latinskt namn | Svenskt namn | Härdighet | Sluthöjd | Anmärkn. |
Lövträd | ||||
Alnus incana | Gråal | VII | 15 m | Tål besk |
Carpinus betulus | Avenbok | IV | 20 m | Tål hård besk. Gillas av vilt |
Crataegus monogyna | Trubbhagtorn | IV | 10 m | Friväxande, planterades förr |
Populus balsamifera | Balsampoppel | VI | 15 m | Tål beskärn |
Populus canadensis ’Robusta’ | Goliatpoppel | V | 20 m | Tål beskärn |
Populus nigra ’Fastigiata’ | Häckpoppel | IV | 15 m | Tål beskärn |
Sorbus intermedia | Oxel | V | 10 m | Tål hård beskärning |
Sorbus mougeotti | Pyreneoxel | VI | 6 m | Tål beskärning |
Barrväxter | ||||
Abies nordmanniana | Nordmansgran | IV | 20 m | Beskäres ej |
Larix decidua | Europeisk lärk | V | 25 m | Kan beskäras hårt |
Picea abies | Skogsgran | VII | 25 m | Tål årskottsbeskärn |
Picea glauca | Vitgran | V | 10 m | Tål årskottsbeskärn |
Picea omorica | Serbisk gran | VI | 15 m | Tål årskottsbeskärn |
Taxus x media ’Hilli’ | Japansk idegran | IV | 3 m | Tål hård beskärn |
Thuja occ.’Fastigiata’ | Pelarthuja | IV | 15 m | Tål beskärning |
Thuja occ ’Holmstrup’ | Pelarthuja | V | 3 m | Tål beskärning |
Flerstammiga lövt och buskar | ||||
Acer campestre | Naverlönn | IV | 6 m | Friväxande, snabb |
Acer ginnala | Ginnalalönn | 10 m | Friväxande, vacker höstfärg | |
Amelanchier alnifolia | Häggmispel | V | 4 m | Kompaktväxande |
Amelanchier lamarckii | Häggmispel | V | 6 m | Friväxande el besk, fin höstf |
Amelanchier spicata | Häggmispel | V | 6 m | Smalt växtsätt, beskäres |
Aronia melanocarpa ’Elata’ | Svart aronia | V | 2 m | Klippt el friväxande, vackra blad |
Caragana arborescens | Sibirisk ärtbuske | VII | 6 m | Klipps ofta,mjöldagg |
Cornus alba sibirica | Korallkornell | VII | 2.5 m | Friväxande |
Cotoneaster lucidus | Häckoxbär | VII | 3 m | Klippt-friväxande |
Crataegus intricata | Amerikansk hagtorn | VII | 3 m | Klippt eller friväx |
Lavandula ’Monstead’ | Lavendel | perenn | 0.6 m | |
Ligustrum vulgare | Liguster | IV | 3 m | Tål hård beskärning, bild |
Malus sargentii | Bukettapel | V | 1-2 m | Friväxande |
Potentilla frutic.’Goldfinger’ | Ölandstok | V | 1 m | Friväxande |
Ribes alpinum ’Schmidt’ | Måbär | VIII | 1.5 m | Klippt el friväxande |
Salix purpurea ’Gracilis’ | Rödvide | V | 1m | Friväxande |
Spirea x bumalda ’Anthony Waterer’ | Rosenspirea | IV | 1m | Friväxande |
Spirea cin.’Grefsheim’ | Norsk brudspirea | VI | 1.5 m | Friväxande |
Spirea x vanhouttei | Bukettspirea | VI | 2-3 m | Klippt el friväxande |
Symphoricarpos albus | Snöbär | IV | 1.5 m | Friväxande |
Syringa josikaea | Ungers syren | VI | 7 m | Klippt eller friväxande |
Syringa vulgaris | Syre’n | VI | 3-5 m | Klippt eller friväxande |
Rosor | ||||
Rosa canina | Stenros | VI | 2-3 m | |
Rosa carolina | Carolinaros | |||
Rosa gall. ’Splendens’ | Provinsros | V | 1.8 m | |
Rosa rugosa ’Hansa’ | Hansaros | VII | 1.5 m | Nypon |
Rosa rugosa | Vresros | VII | 1.7 m | nypon |
Hinnomäki röd stam
VINBÄR | ||
Jonkeer van Tetz | V | röda, söt-syrliga bär, stora klasar,frisk |
Red Lake | III-IV | goda röda bär i stora klasar |
Rosetta | III-IV | ljuskröda, stora bär ngt syrliga |
Vit Jätte E | IV | stora vita, starkväxande |
Risarp | VI | god, bär rikligt, tunnskalig |
Öjebyn E | VI | gammal god sort, E-plant |
Polar E | VI | res mot mjöldagg, saft o. sylt, E-plant |
Storklas E | VI | svensk sort, stora bär, sen, E-plant |
Ben Gairn | V | res m gllkvalster, resi mot mjöldagg |
Ben Sarek | VI | rikbärande, stora bär, resistent |
Titania | V | största bären |
Svarta vinbär stam | ||
Röda vinbär stam | ||
KRUSBÄR | ||
Invicta krusbär | IV | stora, gröna krusbär, res mot mjöldagg |
Hinnomäki röd | V | gammal god sort |
Hinnomäk gul | VI | gammal god sort |
Tatjana | III | Grönt krusbär, nästan tagglös |
VINDRUVOR | Labrusca-typer # | |
Vitis labrusca ’Zilga’ | IV | blå ngt sur jord |
Vitis labrusca ’Sukribe’ | III (IV) | gröngul ngt syrlig, ngt sur jord |
Vitis labrusca ’Spulga’ | III (IV) | rödviolett, ngt sur jord |
Vitis labrusca ’Himrod’ | II (III) | gulgrön,nästan kärnfri, ngt sur jord |
Vitis labrusca ’Vanessa’ | II | röd, kärnfri, ngt sur jord |
Vitis vinifera ’Schyler’ | II | blå, god, medelstor |
Vitis vinifera ’Frankentaler’ | II | blå druvor, söt |
JORDGUBBAR | ||
Rebecka smulgubbe | smulgubbe, remonterande | |
Korona | tidig | |
Maxim | stora bär | |
Honeoye | Bären är klart röda, stora och fasta | |
FIKON | ||
Bornholm | II | MINIKIWI |
BLÅBÄR # | ||
Northblue | V | Ca 0,8m, fin arom, stora bär |
Putte E | VI | hybridblåbär, lågvuxen |
Emil E | VI | hybridblåbär, lågvuxen |
Oskar | VI | hybridblåbär, medel |
Patriot | III-IV | am, hög, stor skörd, självfertil |
Reka | III-(IV) | amerikansk, hög, stor skörd, stora bär |
Pilgrim | ||
Vaccinium Pilgrim # | VI | tranbär självfertil, fin marktäckare |
Vaccinum Stevens’ # | VI | tranbär självfertil fin marktäckare |
HALLON | ||
Asker | VI | runda fasta bär, skottvillig |
Autumn Bliss | III | hösthallon, beskäres helt efter skörd |
Golden Queen | IV | gula bär |
Haida | V | lågväxande, sen,..frisk. |
Mormorshallon | V | goda, rel starkväxande |
Preussen | V | koniska röda bär, få rotskott, god |
BJÖRNBÄR | ||
Thornless Evergreen | ||
Himalayan Giant | ||
#= surjordsväxt |
Buskar i sol till halvskugga
Latinskt namn | Svenskt namn | Anmärkn. |
Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’ | röd klotberberis | passar i stenpartier |
Berberis thunbergii ’Bonanza’ | gulbladig klotberberis | passar i stenpartier |
Chaenomeles japonica | liten rosenkvitten | bildar ätliga frukter |
Chaenomeles japonica ’Cido’ | liten rosenkvitten | stora ätliga frukter |
Cytisus decumbens | krypginst | marktäckare,sandjord |
Cytisus purgans | rosenginst | rotskott |
Deutzia grazilis | bruddeuzia | rikl blom i maj-jun |
Genista tinctoria | färgginst | fin bland barrväxter |
Mahonia aquif. ’Smaragd’ | mahonia | rik blomn |
Potenilla fruticosa ’Goldteppich’ | gul ölandstok | bra marktäckare |
Potentilla fruticosa ’Kobold’ | gul ölandstok | lång, rikl blomning |
Potentilla fr. ’Gold Star’ | ölandstok | tät, låg och rikbl |
Potentilla fr. ’Red Ace’ | röd ölandstok | |
Potentilla fruticosa ’Red Robin’ | röd ölandstok | förbättrad ’Red Ace’ |
Potentilla fr ’Manchu’ | vit ölandstok | extra torktålig |
Potent. fruticosa ’Tilford Cream’ | vit ölandstok | |
Potentilla tridentata ’Nuuk” | grönlandsfingerört | härdig, vintergrön ngt täckande |
Salix repens ’ Green Carpet’ | krypvide | fukt-torrt, soligt |
Spirea densiflora | amerikansk praktspirea | bra marktäckareV |
Spirea japonica ’Albiflora’ | höstspirea | senareblommande |
Spirea japonica ’Goldflame’ | rosenspirea gula blad | |
Spirea japonica ’Little princess’ | dvärgpraktspirea | bra marktäckare |
Spirea trilobata | sibirisk spirea | bra som små häckar |
Stephanandra incisa ’Crispa’ | liten stefanandra | bra marktäckare |
Symphoricarpos ’Arvid’ | tuvsnöbär | bra marktäckare |
Wiegela ’Minuet’ | dvärgrosenprakttry | bra marktäckare |
Cotoneaster suecisus ’Coral Beauty’ | krypoxbär | marktäckare, rikl fruktsättning |
Ligustrum vulgare | krypoxbär | bra marktäckare, vintergrön |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Aronia melanokarpa ’Hugin’ | liten svart aronia |
Buxus sempervirens ’Faulkner’ | buxom |
Chaenomeles x superba | hybridrosenkvitten |
Clethra alnifolia | konvaljbuske |
Cotoneaster integerrimus | oxbär |
Cotoneaster ’Skogholm’ | skogholsoxbär |
Cytisus nigricans ’Cyni’ | svartginst |
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ | Daphne mezerum |
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ | |
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ | |
Daphne mezerum | tibast |
Euonymus alatus ’Compactus’ | låg benved |
Exocorda x macrantha ’The bride’ | pärlbuske |
Hypericum erectum ’Gemo’ | buskhypericum |
Kalmia angustifolia ’Rubra’ | smalbladig kalmia |
Mahonia aquifolium | mahonia |
Mahonia aquifolium | mahonia |
Physocarpos opulifolius ’Dart’s Gold’ | gulbladig smällspirea |
Physocarpos opulifolius ’Nanus’ | dvärgsmällspirea |
Potentilla fruticosa ’Abotswood’ | vit ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Goldfinger’ | ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Maanelys’ | gul ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Sandved’ | vit ölandstok |
Potentilla fruticosa ’Tangerine’ | orange-röd ölandstok |
Prunus tenella ’Fire Hill’ | dvärgmandel |
Prunus triloba | rosenmandel |
Pyracantha coccinea ’Anatolia’ | eldtorn |
Salix lanata | ullvide |
Spirea betulifolia ’Tor’ | björkspirea |
Spirea callosa ’Odensala’ | norrlänsk praktsppirea |
Spirea japonica ’Shirobana’ | brokspirea |
Spirea nipponica ’June Bride’ | girlandspirea |
Spirea nipponica ’Snowmound’ | girlandspirea |
Symphoricarpos x chenaultii | hybridsnöbär |
Syringa meyeri ’Palibin’ | dvärgsyren |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Acer palmatum ’Dissectum’ | japansk fliklönn |
Aronia melanocarpa v.elata | svart aronia |
Berberis koreana | koreansk berberis |
Cornus alba ’Guchaltii’ | gulbrokig kornell |
Cornus alba ’Argenteo marginata’ | guldkornell |
Cotoneaster lucidus | häckoxbär |
Cytisus praecox | vårginst |
Euonymus alatus | vingad benved |
Euonymus alatus | vingad benved |
Forsythia mandschurica | manchurisk forythia |
Forsythia ovata | tidig forsythia |
Hydrangea arborescens ’Grandiflora’ | vidjehortensia |
Ilex meserveae ’Blue Agel’ | blå järnek |
Lonicera ledebourii | skärmtry |
Lonicera involucrata ’Lycksele’ | skärmtry |
Lonicera syringantha | syrentry |
Magnolia stellata | stjärnmagnolia |
Malus sargentii E | bukettapel |
Paeonia suffriticosa | trädpion |
Philadelphus ’Mont Blanc’ | smultronschersmin |
Prunus x cistena | svartplommon |
Ribes sanguineum ’Koja’ | röd rosenrips |
Ribes alpinum ’Schmidt’ | måbär |
Rubus odoratus | rosenhallon |
Salix purpurea ’Nana’ | dvärgrödvide |
Spirea x billardii | klasespirea |
Spirea x cinerea ’Grefsheim’ | |
Symphoricarpos albus ’White Hedge’ | snöbär |
Syringa mirophylla ’Superba’ | småbladig syren |
Viburnum carlesii | |
Viburnum x juddii | vårolvon |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Aralia elata | parkaralia |
Buddleja alternifolia | sommarbuddleja |
Cotoneaster divaricatus | spärrgreningt oxbär |
Corylus avellana ’Contorta’ | ormhassel |
Cornus alba ’Sibirica’ | korallkornell |
Cornus ’Kesselringii’ | blodkornell |
Cornus stolonifera ’Flaviramea’ | gullkornell |
Deutzia x magnifica | praktdeutzia |
Deutzia scabra ’Plena’ | strävdeutzia |
Euonymus europaeus | benved |
Euonymus planipes | körsbärsbenved |
Exocorda racemosa | pärlbuske |
Forsythia x intermedia ’Freja’ E | hybridforsythia |
Forsythia ’Nothern gold’ | forsythia |
Forsythia suspensa var.fortunei | hängforsythia |
Hamamelis mollis | kinesisk trollhassel |
Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ | syrenhortensia |
Kolkwitzia amabilis | paradisbuske |
Ligustrum vulgare ’Atrovirens’ | vintergrön liguster |
Lonicera tatarica ’Arnold red’ | rött rosentry |
Lonicera tatarica ’Alba’ | vitt rosentry |
Physocarpos opulifolius | smällspirea |
Philadelphus coronarius | doftschersmin |
Philadelphus lewisii ’Waterton’ | norrlandsschersmin |
Prunus spinosa | slån |
Rhamnus frangula | brakved |
Rhus typhina ’Dissecta’ | flikbladig rönnsumak |
Ribes sanguineum | rosenribs |
Sambucus racemosa | druvfläder |
Spirea x vanhouttei | brudspirea |
Sorbaria sorbifolia | rönnspirea |
Sorbus commixta ’Carmencita’ E | carmencitarönn |
Syringa x prestoniae ’Coral’ | prestonsyren |
Syringa reflexa | hängsyren |
Syringa chinensis ’Saugeana’ | parksyren |
Viburnum lantana | parkolvon |
Viburnum opulus ’Strömsund’ | skogsolvon |
Latinskt namn | Svenskt namn |
Acer ginnala E | ginnalalönn |
Acer negundo | asklönn |
Amelanchier alnifolia | häggmispel |
Amelanchier lamarckii | häggmispel |
Amelanchier spicata | häggmispel |
Caragana arborescens | häckkaragan, sib.ärtbuske |
Cornus mas | körsbärskornell |
Corylus avellana | hassel |
Corylus maxima ’Purpurea’ | blodhassel |
Crataegus intricata | amerikansk hagtorn |
Euonymus europaeus | benved |
Lonicera mackii | koreansk try |
Malus sieboldii | rönnbärsapel |
Prunus ceracifera ’Rosea’ | rosenslån |
Prunus kurilensis ’Ruby’ | kurilerkörs |
Rhamnus frangula | brakved |
Salix acutifolia | spetsbladigt daggvide |
Salix fragilis ’Bullata’ | bollpil |
Salix viminalis | korgvide |
Syringa vulgaris med namnsorter | syrén |
Syringa josikaea | ungersk syrén |
Syringa josikae ’Holger’ | vit ungers syrén |
Syringa odensala ’Östersund’ | ungers syrén |
Syringa reticulata | ligustersyrén |